专家计划:灵宝命中率:86% | 回报率:1396%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202-204期 | 小 | 202期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
199-201期 | 小 | 201期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 大 | 198期 | 1,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 196期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 195期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 192期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 191期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 大 | 189期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 小 | 187期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 185期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 184期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 183期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 182期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 179期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 177期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
176-178期 | 小 | 176期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 175期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 173期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 172期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 167期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 164期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
162-164期 | 小 | 163期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
159-161期 | 小 | 161期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 小 | 158期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 154期 | 2,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
150-152期 | 大 | 152期 | 1,2,4 | 第3期 挂 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。